
Il Tennisverein Villabassa ha nominato le seguenti squadre per il campionato 2022 Alto Adige ed augura a tutti i giocatori tanto divertimento e buon successo.
SI PREGA DI PRENOTARE UN APPUNTAMENTO ANTICIPATO PER LA VISITA MEDICA SPORTIVA!
Di seguito la modulistica da compilare e presentare per la richiesta della visita medica sportiva.
Per il campionato a squadre 2022 valgono i seguenti regolamenti:
Il calendario
Inizio gare: domenica, ore 9
08.05. | TV Niederdorf | .-. |
TC Ratschings | ||
15.05. | TV Niederdorf | .-. |
SSV Pfalzen | ||
22.05. | Tennis Brixen | .-. |
TV Niederdorf | ||
29.05. | ASV Feldthurns | .-. |
TV Niederdorf | ||
05.06. | TV Niederdorf | .-. |
ATC Innichen |
Il calendario
Inizio gare: domenica, ore 9
08.05. | TV Niederdorf | .-. |
ASV Taufers | ||
15.05. | TV Niederdorf | |
spielfrei | ||
22.05. | TV Ahrntal | .-. |
TV Niederdorf | ||
29.05. | ASV Terenten | .-. |
TV Niederdorf | ||
05.06. | TV Niederdorf | .-. |
ASC Welsberg |
Il calendario
Inizio gare: domenica, ore 9
08.05. | ASC Welsberg | .-. |
TV Niederdorf | ||
15.05. | TV Niederdorf | .-. |
ASC Kiens | ||
22.05. | Tennis Mareo | .-. |
TV Niederdorf | ||
29.05. | TV Niederdorf | .-. |
ASC St. Georgen | ||
05.06. | SSV Pfalzen | .-. |
TV Niederdorf |
Il calendario
Inizio gare: sabato, ore 15
07.05. | TC Rungg | .-. |
TV Niederdorf | ||
14.05. | ASV Kiens | .-. |
TV Niederdorf | ||
21.05. | TV Niederdorf | |
spielfrei | ||
28.05. | TV Niederdorf | .-. |
ATC Bruneck | ||
04.06. | ASC St. Georgen | .-. |
TV Niederdorf |
Il calendario
Inizio gare: sabato, ore 15
23.04. | TV Niederdorf | |
spielfrei | ||
30.04. | TC Rungg | .-. |
TV Niederdorf | ||
07.05. | TV Niederdorf | .-. |
TV Ahrntal | ||
14.05. | ASV Kiens | .-. |
TV Niederdorf | ||
21.05. | TV Niederdorf | .-. |
Tennis Brixen |
Il calendario
Inizio gare: sabato, ore 15
23.04. | TC Bolzano | 3-0 |
TV Niederdorf | ||
30.04. | TV Niederdorf | .-. |
TC Comune Bz | ||
07.05. | ASV Vahrn | .-. |
TV Niederdorf | ||
14.05. | TV Niederdorf | .-. |
TC Pinzolo | ||
21.05. | TV Niederdorf | |
spielfrei |
Il calendario
Inizio gare: domenica, ore 15
24.04. | ASC Welsberg | 1-2 |
TV Niederdorf | ||
01.05. | TV Niederdorf | .-. |
TC Gherdeina | ||
08.05. | TV Niederdorf | .-. |
CT Ladinia | ||
15.05. | Tennis Mareo | .-. |
TV Niederdorf | ||
22.05. | TV Niederdorf | .-. |
ATC Bruneck |
Il calendario
Inizio gare: sabato, ore 15
23.04. | TC Kaltern | 3-0 |
TV Niederdorf | ||
30.04. | TV Niederdorf | .-. |
TC Gherdeina | ||
07.05. | ASV St. Lorenzen | .-. |
TV Niederdorf |
Il calendario
Inizio gare: domenica, ore 15
24.04. | ASV Urtijei | 3-0 |
TV Niederdorf | ||
01.05. | TV Niederdorf | .-. |
ASV Nals | ||
08.05. | TV Niederdorf | .-. |
ASV St. Lorenzen |